VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,273,356,194 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/04 まで。
合計転送トラフィック量は 906,973.38 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,403,660.6 GB  578,273,141
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,945.9 GB  5,310,298,831
3 Russian Federation  86,968,938.4 GB  1,385,904,383
4 Japan  66,124,630.4 GB  685,658,784
5 United States  51,877,289.7 GB  1,066,691,870
6 Taiwan  49,721,301.6 GB  785,330,321
7 France  45,773,795.2 GB  584,696,318
8 Indonesia  37,624,662.7 GB  881,522,914
9 India  35,173,294.1 GB  762,457,851
10 China  29,373,856.0 GB  769,538,868
11 Viet Nam  28,719,058.0 GB  492,005,966
12 Thailand  19,076,324.3 GB  342,258,484
13 United Arab Emirates  15,419,053.6 GB  514,752,223
14 Hong Kong  14,460,493.1 GB  234,524,062
15 Philippines  12,682,661.9 GB  313,753,958
16 Myanmar  12,636,316.0 GB  223,541,225
17 Malaysia  11,652,929.4 GB  138,551,801
18 Turkmenistan  11,251,581.4 GB  153,013,744
19 Bangladesh  9,440,371.8 GB  386,748,978
20 Ukraine  9,226,508.0 GB  527,384,020
21 Canada  7,920,575.8 GB  81,275,816
22 Saudi Arabia  7,777,348.1 GB  106,951,999
23 Germany  7,720,170.2 GB  237,443,507
24 Turkey  6,589,726.6 GB  97,121,036
25 Singapore  6,569,092.0 GB  377,408,863
26 Iraq  5,607,208.9 GB  223,551,638
27 Australia  5,426,982.4 GB  111,305,324
28 Brazil  5,143,709.8 GB  1,357,366,328
29 United Kingdom  5,113,378.1 GB  125,205,183
30 Lao People's Democratic Republic  4,368,283.0 GB  72,456,992
31 Pakistan  4,253,106.0 GB  103,492,249
32 Nigeria  3,538,311.6 GB  425,983,792
33 Cambodia  3,122,552.3 GB  91,594,953
34 Kenya  3,041,421.2 GB  182,556,056
35 Mexico  2,423,847.8 GB  43,119,783
36 Oman  1,951,870.4 GB  35,758,353
37 Spain  1,898,795.1 GB  20,183,820
38 Netherlands  1,881,028.4 GB  48,830,297
39 Argentina  1,695,787.2 GB  22,363,969
40 Armenia  1,449,598.9 GB  4,848,241
41 Egypt  1,335,612.9 GB  37,287,575
42 Nepal  1,316,478.7 GB  19,560,219
43 Qatar  1,316,216.1 GB  18,672,002
44 Algeria  1,314,426.9 GB  36,575,177
45 Syrian Arab Republic  1,269,343.7 GB  234,570,924
46 Jordan  1,263,186.4 GB  25,194,554
47 Italy  1,201,481.2 GB  14,639,299
48 New Zealand  1,104,525.2 GB  14,755,165
49 Kyrgyzstan  1,085,793.8 GB  12,252,557
50 Macau  1,038,817.1 GB  18,895,793
51 Somalia  1,037,934.6 GB  48,083,361
52 Kazakhstan  1,014,507.2 GB  14,831,885
53 Sudan  1,010,240.1 GB  38,301,322
54 Colombia  1,004,268.3 GB  19,356,902
55 Sweden  985,780.9 GB  16,989,804
56 Ghana  923,172.0 GB  54,370,074
57 Austria  920,960.8 GB  14,473,251
58 Venezuela  831,200.1 GB  25,437,602
59 Chile  807,053.0 GB  13,986,290
60 Belarus  792,402.2 GB  21,249,104
61 Romania  773,478.5 GB  13,343,131
62 Peru  755,743.1 GB  10,465,353
63 Ethiopia  738,820.4 GB  38,502,881
64 Mongolia  690,288.6 GB  11,264,125
65 Libyan Arab Jamahiriya  664,441.3 GB  18,812,979
66 Kuwait  657,114.1 GB  10,189,599
67 Morocco  643,109.4 GB  25,134,906
68 Poland  621,001.3 GB  8,691,718
69 Azerbaijan  593,640.9 GB  10,518,187
70 Latvia  584,579.2 GB  2,927,961
71 Ecuador  559,541.4 GB  53,447,367
72 Yemen  557,153.8 GB  19,076,600
73 Norway  540,624.5 GB  4,660,764
74 Switzerland  508,256.5 GB  31,996,238
75 Palestinian Territory Occupied  496,604.9 GB  12,350,161
76 Cote D'ivoire  496,282.1 GB  8,408,452
77 Belgium  464,029.9 GB  6,198,374
78 South Africa  454,518.2 GB  16,848,750
79 Finland  430,092.3 GB  3,870,713
80 Tanzania United Republic of  413,504.9 GB  10,516,097
81 Israel  392,941.6 GB  8,909,820
82 Afghanistan  384,633.6 GB  14,361,522
83 Uganda  368,434.0 GB  18,772,817
84 Portugal  359,981.5 GB  5,654,663
85 Denmark  328,245.2 GB  2,991,857
86 Lithuania  315,683.4 GB  4,029,661
87 Hungary  313,014.5 GB  4,797,110
88 Czech Republic  311,423.7 GB  4,877,027
89 Georgia  289,088.3 GB  3,492,380
90 Guinea  279,898.4 GB  8,512,637
91 Greece  257,632.2 GB  3,709,102
92 Sri Lanka  246,622.2 GB  6,416,319
93 Bahrain  223,059.0 GB  3,601,093
94 Tunisia  215,534.1 GB  6,033,173
95 Brunei Darussalam  209,330.7 GB  1,594,208
96 Bulgaria  208,879.9 GB  4,098,559
97 Dominican Republic  205,166.9 GB  6,759,200
98 Lebanon  201,746.1 GB  8,985,596
99 Guatemala  200,500.0 GB  4,351,130
100 Uzbekistan  200,000.2 GB  3,907,407
101 Serbia  194,964.0 GB  3,526,401
102 Panama  179,567.3 GB  4,888,342
103 Bolivia  179,472.1 GB  3,164,781
104 Djibouti  161,908.9 GB  4,225,978
105 Paraguay  152,185.7 GB  2,042,066
106 Gabon  150,355.6 GB  1,728,477
107 Ireland  134,128.7 GB  1,863,004
108 Slovenia  132,060.1 GB  1,543,137
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,072.0 GB  1,120,331
110 Costa Rica  112,577.2 GB  1,668,183
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,927.4 GB  1,224,656
112 Moldova Republic of  105,506.3 GB  2,646,504
113 Bosnia and Herzegowina  102,558.0 GB  931,753
114 Albania  102,461.4 GB  2,327,455
115 Cuba  101,034.3 GB  2,554,403
116 Mauritius  98,093.1 GB  1,301,747
117 Jamaica  89,919.3 GB  2,049,927
118 Bhutan  80,890.6 GB  1,675,838
119 Estonia  79,731.0 GB  1,042,855
120 Uruguay  75,195.2 GB  1,101,783
121 Luxembourg  60,181.7 GB  1,313,188
122 Honduras  59,693.8 GB  1,381,826
123 Benin  59,275.4 GB  6,769,025
124 Antigua and Barbuda  57,684.9 GB  1,619,328
125 Cyprus  54,432.4 GB  4,244,490
126 Togo  53,714.9 GB  1,408,548
127 Maldives  51,364.0 GB  899,303
128 Senegal  50,450.8 GB  1,927,568
129 Guam  49,988.8 GB  973,869
130 Northern Mariana Islands  42,346.1 GB  266,966
131 Macedonia  41,749.2 GB  651,751
132 Trinidad and Tobago  41,424.2 GB  634,732
133 Korea Democratic People's Republic of  39,693.5 GB  299,268
134 Cameroon  36,106.0 GB  3,180,056
135 Timor-leste  33,827.6 GB  735,127
136 Mozambique  33,066.3 GB  2,357,148
137 El Salvador  32,676.1 GB  867,808
138 Rwanda  30,872.3 GB  1,059,835
139 Fiji  29,504.1 GB  813,261
140 Barbados  28,490.5 GB  340,270
141 Madagascar  28,406.9 GB  748,281
142 Nicaragua  26,920.9 GB  518,404
143 Malta  26,404.2 GB  500,193
144 Namibia  25,259.7 GB  748,793
145 Iceland  24,548.6 GB  740,691
146 Tajikistan  24,262.3 GB  1,191,181
147 Puerto Rico  23,785.9 GB  619,034
148 Palau  23,622.6 GB  174,519
149 Reunion  23,022.8 GB  92,515
150 Seychelles  21,976.3 GB  3,409,446
151 Chad  21,460.6 GB  4,513,373
152 Congo The Democratic Republic of The  20,751.9 GB  1,413,319
153 Angola  20,280.4 GB  705,843
154 Mali  17,960.5 GB  1,049,706
155 Burkina Faso  17,826.7 GB  1,548,205
156 Montenegro  17,623.6 GB  369,336
157 Bahamas  17,421.1 GB  344,854
158 Mauritania  17,304.5 GB  523,180
159 Zambia  16,093.5 GB  650,559
160 Zimbabwe  15,824.7 GB  2,278,240
161 Saint Lucia  14,767.2 GB  179,590
162 Guyana  13,686.6 GB  294,954
163 Malawi  13,090.1 GB  186,408
164 Papua New Guinea  12,261.2 GB  190,570
165 Suriname  11,062.3 GB  308,739
166 Samoa  9,815.5 GB  20,687
167 New Caledonia  9,640.6 GB  127,042
168 Haiti  9,132.3 GB  384,230
169 Belize  8,758.7 GB  514,149
170 French Polynesia  8,491.9 GB  184,691
171 Gambia  8,418.2 GB  3,635,449
172 Aruba  8,344.0 GB  90,786
173 Botswana  8,098.6 GB  187,848
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,788.5 GB  96,344
175 Curacao  6,781.2 GB  129,829
176 Liberia  6,537.6 GB  550,470
177 Marshall Islands  6,085.7 GB  59,137
178 South Sudan  5,949.1 GB  327,206
179 Dominica  5,202.9 GB  293,095
180 Martinique  5,162.9 GB  73,973
181 Equatorial Guinea  5,096.2 GB  314,154
182 Vanuatu  4,858.7 GB  272,697
183 Congo  4,444.1 GB  117,854
184 Grenada  3,834.3 GB  86,683
185 Bermuda  3,564.4 GB  19,955
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,261.0 GB  36,514
188 Guadeloupe  2,974.7 GB  42,227
189 Comoros  2,940.3 GB  51,384
190 Sierra Leone  2,867.9 GB  109,701
191 Andorra  2,744.3 GB  70,645
192 Cape Verde  2,611.3 GB  122,822
193 Cayman Islands  2,526.9 GB  56,981
194 Tonga  2,281.9 GB  164,386
195 Swaziland  2,235.4 GB  84,569
196 American Samoa  2,101.5 GB  47,231
197 Sint Maarten  1,970.5 GB  49,116
198 Burundi  1,951.5 GB  194,689
199 Micronesia Federated States of  1,949.3 GB  88,134
200 Niger  1,939.3 GB  140,767
201 Solomon Islands  1,740.8 GB  74,020
202 Virgin Islands (U.S.)  1,722.7 GB  20,729
203 Faroe Islands  1,670.9 GB  29,695
204 Gibraltar  1,583.2 GB  39,059
205 Turks and Caicos Islands  1,169.6 GB  24,423
206 Lesotho  1,125.8 GB  55,602
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,087.5 GB  33,281
208 Saint Kitts and Nevis  954.5 GB  13,713
209 Jersey  945.8 GB  26,468
210 Guinea-bissau  716.5 GB  29,629
211 Tuvalu  588.3 GB  14,930
212 Bonaire  561.4 GB  9,720
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,425
215 Isle of Man  294.7 GB  10,963
216 Liechtenstein  291.5 GB  6,379
217 Sao Tome and Principe  263.1 GB  9,755
218 Central African Republic  179.3 GB  18,253
219 Anguilla  164.1 GB  5,185
220 Nauru  151.2 GB  36,562
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.2 GB  5,276
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4